| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Статус | ЕСПБ |
| 1 | Квантитативна анализа у маркетингу | I | ОЗ | 8 |
| 2 | Интеркултурални маркетинг | I | ОЗ | 8 |
| 3 | Маркетинг менаџмент | I | ОЗ | 8 |
| 4 | Изборни предмет 1 | I | ИБ | 8 |
| 5 | Изборни предмет 2 | II | ИБ | 8 |
| Предмет изборног блока 1 | ||||
| 4а | Корпоративно управљање | I | ИБ | 8 |
| 4б | Пословна стратегија | I | ИБ | 8 |
| 4в | Међународни менаџмент људским ресурсима | I | ИБ | 8 |
| 4г | Међународно привредно право | I | ИБ | 8 |
| 4д | Електронска трговина | I | ИБ | 8 |
| Предмет изборног блока 2 | ||||
| 5а | Мерење перформанси и системи контроле | II | ИБ | 8 |
| 5б | Управљање каналима дистрибуције | II | ИБ | 8 |
| 5в | Управљање интелектуалним капиталом | II | ИБ | 8 |
| Мастер рад | 20 | |||
| Укупно ЕСПБ | 60 | |||




