| Р. бр. | Шифра | Назив | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
| ПРВА ГОДИНА | |||||
| 1. | 20B101 | Основи економије | 1 | 75 | 7 |
| 2. | 20B106 | Информационо комуникационе технологије | 1 | 75 | 8 |
| 3. | 20B108 | Увод у менаџмент | 1 | 75 | 7 |
| 4. | 20B104 | Математика у економији | 1 | 75 | 8 |
| 5. | 20B105 | Финансијско књиговодство | 2 | 75 | 8 |
| 6. | 20B102 | Основи статистике | 2 | 75 | 8 |
| 7. | 20B107 | Економика предузећа | 2 | 75 | 7 |
| 8. | 20B103 | Социологија | 2 | 75 | 7 |
| Укупно часова активне наставе |
600 |
||||
| Укупно ЕСПБ |
60 |
||||
| ДРУГА ГОДИНА | |||||
| 9. | 20В202 | Информациони системи | 3 | 75 | 7 |
| 10. | 20В203 | Организација предузећа | 3 | 75 | 7 |
| 11. | 20В205 | Макроекономија | 3 | 75 | 7 |
| 20B270 | Изборни предмет 1 | 3 | |||
| 12. | Финансијска и актуарска математика | 3 | 75 | 7 | |
| 13. | Управљачко рачуноводство | 3 | 75 | 7 | |
| 14. | Национална економија | 3 | 75 | 7 | |
| 15. | 20В271 | Семимнарски рад 1 | 3 | 0 | 2 |
| 16. | 20В213 | Операциона истраживања | 4 | 75 | 7 |
| 17. | 20В214 | Маркетинг | 4 | 75 | 7 |
| 20B272 | Изборни предмет 2 | 3 | |||
| 18. | Енглески језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
| 19. | Немачки језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
| 20B273 | Изборни предмет 3 | 4 | |||
| 20. | Међународна економија | 4 | 75 | 7 | |
| 21. | Микроекономија | 4 | 75 | 7 | |
| 22. | Интегрисани информациони системи | 4 | 75 | 7 | |
| 23. | 20В274 | Семинарски рад 2 | 4 | 0 | 2 |
| Укупно часова активне наставе |
600 |
||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
| ТРЕЋА ГОДИНА | |||||
| 25. | 20В306 | Стратегијски менаџмент | 5 | 75 | 7 |
| 26. | 20В303 | Менаџмент и маркетинг услуга | 5 | 75 | 7 |
| 27. | 20В307 | Менаџмент у туризму и хотелијерству | 5 | 75 | 7 |
| 20B369 | Изборни предмет 4 | 5 | |||
| 28. | Менаџмент људским ресурсима | 5 | 75 | 7 | |
| 29. | Монетарне финансије | 5 | 75 | 7 | |
| 30. | Финансијско извештавање | 5 | 75 | 7 | |
| 31. | 20В370 | Семинарски рад 1 | 5 | 0 | 2 |
| 32. | 20В321 | Међународно пословање | 6 | 75 | 7 |
| 33. | 20В323 | Понашање потрошача | 6 | 75 | 7 |
| 34. | 20В322 | Тржишно комуницирање | 6 | 75 | 7 |
| 20B371 | Изборни предмет 5 | 6 | |||
| 35. | Финансијска тржишта | 6 | 75 | 7 | |
| 36. | Управљање иновацијама | 6 | 75 | 7 | |
| 37. | Базе података | 6 | 75 | 7 | |
| 38. | Енглески језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
| 39. | Немачки језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
| 40. | 20В372 | Семинарски рад 2 | 6 | 0 | 2 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ |
60 |
||||
| ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
| 42. | 20В406 | Међународни маркетинг | 7 | 75 | 7 |
| 43. | 20В405 | Истраживање тржишта | 7 | 75 | 7 |
| 44. | 20В407 | Предузетнички менаџмент | 7 | 75 | 7 |
| 20B474 | Изборни предмет 6 | 7 | |||
| 45. | Банкарство | 7 | 75 | 7 | |
| 46. | Пословно одлучивање | 7 | 75 | 7 | |
| 47. | Електронско пословање | 7 | 75 | 7 | |
| 48. | Привредно право | 7 | 75 | 7 | |
| 49. | 20В430 | Канали маркетинга | 8 | 90 | 7 |
| 50. | 20В424 | Директни маркетинг | 8 | 75 | 7 |
| 20B475 | Изборни предмет 7 | 8 | |||
| 51. | Управљање пословним перформансама | 8 | 75 | 0 | |
| 52. | Међународне финансије | 8 | 75 | 0 | |
| 53. | Спољнотрговински менаџмент | 8 | 90 | 0 | |
| 54. | Пословне финансије | 8 | 75 | 0 | |
| 55. | Друштвена одговорност предузећа | 8 | 90 | 0 | |
| 56. | 20В476 | Стручна пракса | 8 | 0 | 3 |
| 57. | 20В454 | Завршни рад – истраживања | 8 | 60 | 4 |
| 58. | 20В455 | Завршни рад – израда и одбрана | 8 | 0 | 4 |
| Укупно часова активне наставе |
600-615 |
||||
| Укупно ЕСПБ |
60 |
||||





