| Р. бр. | Шифра | Назив | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
| ПРВА ГОДИНА | |||||
| 1. | 20B101 | Основи економије | 1 | 75 | 7 |
| 2. | 20B106 | Информационо комуникационе технологије | 1 | 75 | 8 |
| 3. | 20B108 | Увод у менаџмент | 1 | 75 | 7 |
| 4. | 20B104 | Математика у економији | 1 | 75 | 8 |
| 5. | 20B105 | Финансијско књиговодство | 2 | 75 | 8 |
| 6. | 20B102 | Основи статистике | 2 | 75 | 8 |
| 7. | 20B107 | Економика предузећа | 2 | 75 | 7 |
| 8. | 20B103 | Социологија | 2 | 75 | 7 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
| ДРУГА ГОДИНА | |||||
| 9. | 20B202 | Информациони системи | 3 | 75 | 7 |
| 10. | 20B203 | Организација предузећа | 3 | 75 | 7 |
| 11. | 20B204 | Управљачко рачуноводство | 3 | 75 | 7 |
| 20B260 | Изборни предмет 1 | 3 | |||
| 12. | Финансијска и актуарска математика | 3 | 75 | 7 | |
| 13. | Макроекономија | 3 | 75 | 7 | |
| 14. | Национална економија | 3 | 75 | 7 | |
| 15. | 20B261 | Семинарски рад 1 | 3 | 0 | 2 |
| 16. | 20B214 | Маркетинг | 4 | 75 | 7 |
| 17. | 20B213 | Операциона истраживања | 4 | 75 | 7 |
| 20B262 | Изборни предмет 2 | 4 | |||
| 18. | Енглески језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
| 19. | Немачки језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
| 20B263 | Изборни предмет 3 | 4 | |||
| 20. | Микроекономија | 4 | 75 | 7 | |
| 21. | Међународна економија | 4 | 75 | 7 | |
| 22. | Интегрисани информациони системи | 4 | 75 | 7 | |
| 23. | 20B264 | Семинарски рад 2 | 4 | 0 | 2 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
| ТРЕЋА ГОДИНА | |||||
| 24. | 20B306 | Стратегијски менаџмент | 5 | 75 | 7 |
| 25. | 20B314 | Управљање интеграционим процесима предузећа | 5 | 75 | 7 |
| 26. | 20B302 | Менаџмент људским ресурсима | 5 | 75 | 7 |
| 20B360 | Изборни предмет 4 | 5 | |||
| 27. | Менаџмент и маркетинг услуга | 5 | 75 | 7 | |
| 28. | Менаџмент у туризму и хотелијерству | 5 | 75 | 7 | |
| 29. | Финансијско извештавање | 5 | 75 | 7 | |
| 30. | Анализа и управљање ризицима | 5 | 75 | 7 | |
| 31. | 20B361 | Семинарски рад 1 | 5 | 0 | 2 |
| 32. | 20B320 | Управљање иновацијама | 6 | 75 | 7 |
| 33. | 20B321 | Међународно пословање | 6 | 75 | 7 |
| 34. | 20B322 | Тржишно комуницирање | 6 | 75 | 7 |
| 20B362 | Изборни предмет 5 | 6 | |||
| 35. | Наука о менаџменту | 6 | 75 | 7 | |
| 36. | Финансијска тржишта | 6 | 75 | 7 | |
| 37. | Базе података | 6 | 75 | 7 | |
| 38. | Енглески језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
| 39. | Немачки језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
| 40. | 20B363 | Семинарски рад 2 | 6 | 0 | 2 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
| ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
| 41. | 20B408 | Пословно одлучивање | 7 | 75 | 7 |
| 42. | 20B407 | Предузетнички менаџмент | 7 | 75 | 7 |
| 43. | 20B405 | Истраживање тржишта | 7 | 75 | 7 |
| 20B462 | Изборни предмет 6 | 7 | |||
| 44. | Међународни маркетинг | 7 | 75 | 7 | |
| 45. | Привредно право | 7 | 75 | 7 | |
| 46. | Електронско пословање | 7 | 75 | 7 | |
| 47. | Банкарство | 7 | 75 | 7 | |
| 48. | 20B426 | Управљање пословним перформансама | 8 | 75 | 7 |
| 49. | 20B421 | Друштвена одговорност предузећа | 8 | 90 | 7 |
| 20B463 | Изборни предмет 7 | 8 | |||
| 50. | Директни маркетинг | 8 | 75 | 7 | |
| 51. | Менаџмент у трговини | 8 | 75 | 7 | |
| 52. | Пословне финансије | 8 | 75 | 7 | |
| 53. | Међународне финансије | 8 | 75 | 7 | |
| 54. | 20B464 | Стручна пракса | 8 | 0 | 3 |
| 55. | 20B454 | Завршни рад - истраживања | 8 | 60 | 4 |
| 56. | 20B455 | Завршни рад - израда и одбрана | 8 | 0 | 4 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||





