| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
| 1 | Примењена статистика | 1 | 90 | 8 |
| 2 | Алати и технике машинског учења | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 1 | ||||
| 3а | Обрада великих количина података | 1 | 90 | 8 |
| 3б | Системи за подршку одлучивању | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 2 | ||||
| 4а | Анализа финансијских ризика и портфолио структурама | 1 | 90 | 8 |
| 4б | Операциона истраживања 2 | 1 | 90 | 8 |
| 4в | Управљање пројектима | 1 | 90 | 8 |
| 5 | Вештачка интелигенција | 2 | 90 | 8 |
| 6 | Стручна пракса | 2 | 0 | 3 |
| 7а | Мастер рад - истраживања | 2 | 210 | 10 |
| 7б | Мастер рад - израда и одбрана | 2 | 0 | 7 |
| Укупно ЕСПБ | 60 | |||





