Прелиминарна ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит у Другом уписном року (2. термин) на Основне академске студије.
Прелиминарна ранг листа - Студијски програм: Пословна информатика
Прелиминарна ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит у Другом уписном року (2. термин) на Основне академске студије.
Прелиминарна ранг листа - Студијски програм: Пословна информатика
Економски факултет Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за упис у прву годину ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, за непопуњена места у првом уписном року шк. 2020/2021. године и то:
Студијски програм |
Начин финансирања |
Укупно: |
|
Из буџета |
Број студената који сами сносе трошкове студија |
||
ЕКОНОМИЈА И ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ |
- |
214 |
214 |
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА |
- |
38 |
38 |
Укупно: |
- |
252 |
252 |
*) На терет буџета се могу уписати још и:
1) 1 студент са инвалидитетом;
2) 2 студента припадника ромске националности;
3) 1 студент држављанин Р. Србије који су у школској 2019/20. год. средњу школу завршили у иностранству.
Школарина за студенте који сами сносе трошкове студија износи 88.000,00 динара, а школарина за стране држављане износи 900 €. Школарина се плаћа у више месечних рата.
Услови уписа
У прву годину студија може се уписати свако лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит и заузме место на ранг листи у оквиру утврђеног броја студената за упис у прву годину студија.
Сви кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит из два предмета по избору кандидата и то: Основи економије, Пословна економија (Економика предузећа), Национална економија, Статистика, Рачуноводство, Основи филозофије, Основи социологије и Математика.
Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.
Пријављивање кандидата: 21, 22. и 23. септембар 2020. године (од 9:00 до 14:00)
Документа потребна за пријављивање (оригинали и фотокопије):
а) дипломa о положеном завршном, односно матурском испиту,
б) сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
в) извод из матичне књиге рођених са уписаним ЈМБГ,
г) попуњен образац конкурсне пријаве (образац кандидати добијају на Факултету),
д) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (кандидати плаћају Факултету накнаду трошкова полагања пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Факултета број: 840 – 570666 – 83. Приликом попуњавања налога за уплату кандидати НЕ МОРАЈУ попунити поље Позив на број, а уколико желе могу уписати бр. личне карте или ЈМБГ).
Оригинална документа се дају на увид, а фотокопије свих докумената Факултет задржава.
Полагање пријемног испита: Петак, 25. септембар 2020. године у 11,00 часова
Приликoм пoднoшeњa дoкумeнaтa нa кoнкурс, сви кaндидaти ћe дoбити "Идeнтификaциoни брoj приjaвe кaндидaтa", тj. брoj пoд кojим су дoкумeнтa примљeнa нa кoнкурс зa упис у прву гoдину студиja. Нa oснoву oвoг брoja прaви сe рaспoрeд пoлaгaњa приjeмнoг испитa.
Пoтрeбнo je дa кaндидaти дoђу у згрaду Фaкултeтa jeдaн сaт прe пoчeткa приjeмнoг испитa, кaкo би сe инфoрмисaли o тoмe у кojoj учиoници пoлaжу приjeмни испит. Кaндидaти сa сoбoм мoрajу пoнeти:
Р. бр. | Шифра | Назив | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
ПРВА ГОДИНА | |||||
1. | 20B101 | Основи економије | 1 | 75 | 7 |
2. | 20B106 | Информационо комуникационе технологије | 1 | 75 | 8 |
3. | 20B108 | Увод у менаџмент | 1 | 75 | 7 |
4. | 20B104 | Математика у економији | 1 | 75 | 8 |
5. | 20B105 | Финансијско књиговодство | 2 | 75 | 8 |
6. | 20B102 | Основи статистике | 2 | 75 | 8 |
7. | 20B107 | Економика предузећа | 2 | 75 | 7 |
8. | 20B103 | Социологија | 2 | 75 | 7 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||
9. | 20B205 | Макроекономија | 3 | 75 | 7 |
10. | 20B201 | Национална економија | 3 | 75 | 7 |
11. | 20B207 | Економске доктрине | 3 | 75 | 7 |
20B255 | Изборни предмет 1 | 3 | |||
12. | Информациони системи | 3 | 75 | 7 | |
13. | Организација предузећа | 3 | 75 | 7 | |
14. | Финансијска и актуарска математика | 3 | 75 | 7 | |
15. | 20В256 | Семинарски рад 1 | 3 | 0 | 2 |
16. | 20B209 | Микроекономија | 4 | 75 | 7 |
17. | 20B210 | Међународна економија | 4 | 75 | 7 |
20B257 | Изборни предмет 2 | 4 | |||
18. | Енглески језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
19. | Немачки језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
20B258 | Изборни предмет 3 | 4 | |||
20. | Маркетинг | 4 | 75 | 7 | |
21. | Операциона истраживања | 4 | 75 | 7 | |
22. | Базе података | 4 | 75 | 7 | |
23. | 20В259 | Семинарски рад 2 | 4 | 0 | 2 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||
24. | 20B309 | Макроекономска анализа | 5 | 75 | 7 |
25. | 20B305 | Економија јавног сектора | 5 | 75 | 7 |
26. | 20B301 | Монетарне финансије | 5 | 75 | 7 |
20B355 | Изборни предмет 4 | 5 | |||
27. | Компаративни економски системи | 5 | 75 | 7 | |
28. | Економика енергетике | 5 | 75 | 7 | |
29. | 20В356 | Семиминмарски рад 1 | 5 | 0 | 2 |
30. | 20В330 | Теорија и анализа економске политике | 6 | 75 | 7 |
31. | 20В326 | Привредни развој | 6 | 75 | 7 |
20B357 | Изборни предмет 5 | 6 | |||
32. | Енглески језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
33. | Немачки језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
20B358 | Изборнин предмет 6 | 6 | |||
34. | Јавне финансије | 6 | 75 | 7 | |
35. | Економика туризма | 6 | 75 | 7 | |
36. | Регинална економија | 6 | 75 | 7 | |
37. | Основи међународне трговине | 6 | 75 | 7 | |
38. | 20В359 | Семинарски рад 2 | 6 | 0 | 2 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
39. | 20В409 | Економија ЕУ | 7 | 75 | 7 |
40. | 20В412 | Економика пољопривреде | 7 | 75 | 7 |
41. | 20В410 | Економика индустрије | 7 | 75 | 7 |
20B456 | Изборни предмет 7 | 7 | |||
42. | Банкарство | 7 | 75 | 7 | |
43. | Привредно право | 7 | 75 | 7 | |
44. | Економија рада | 7 | 75 | 7 | |
45. | 20В427 | Индустријска организација | 8 | 75 | 7 |
46. | 20В425 | Економија ресурса и животне средине | 8 | 90 | 7 |
20B457 | Изборни предмет 8 | 8 | |||
47. | Систем националних рачуна | 8 | 75 | 7 | |
48. | Платни промет | 8 | 75 | 7 | |
49. | Економетрија | 8 | 75 | 7 | |
50. | 20В458 | Стручна пракса | 8 | 0 | 3 |
51. | 20В454 | Завршни рад – истраживања | 8 | 60 | 4 |
52. | 20В455 | Завршни рад – израда и одбрана | 8 | 0 | 4 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 |
Р. бр. | Шифра | Назив | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
ПРВА ГОДИНА | |||||
1. | 20B101 | Основи економије | 1 | 75 | 7 |
2. | 20B106 | Информационо комуникационе технологије | 1 | 75 | 8 |
3. | 20B108 | Увод у менаџмент | 1 | 75 | 7 |
4. | 20B104 | Математика у економији | 1 | 75 | 8 |
5. | 20B105 | Финансијско књиговодство | 2 | 75 | 8 |
6. | 20B102 | Основи статистике | 2 | 75 | 8 |
7. | 20B107 | Економика предузећа | 2 | 75 | 7 |
8. | 20B103 | Социологија | 2 | 75 | 7 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ |
60 |
||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||
9. | 20В206 | Финансијска и актуарска математика | 3 | 75 | 7 |
10. | 20В203 | Организација предузећа | 3 | 75 | 7 |
11. | 20В205 | Макроекономија | 3 | 75 | 7 |
20B275 | Изборни предмет 1 | 3 | |||
12. | Информациони системи | 3 | 75 | 7 | |
13. | Управљачко рачуноводство | 3 | 75 | 7 | |
14. | Економске доктрине | 3 | 75 | 7 | |
15. | Национална економија | 3 | 75 | 7 | |
16. | 20В276 | Семинарски рад 1 | 3 | 0 | 2 |
17. | 20В209 | Микроекономија | 4 | 75 | 7 |
18. | 20В210 | Међународна економија | 4 | 75 | 7 |
20B277 | Изборни предмет 2 | 4 | |||
19. | Енглески језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
20. | Немачки језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
20B278 | Изборни предмет 3 | 4 | |||
21. | Операциона истраживања | 4 | 75 | 7 | |
22. | Маркетинг | 4 | 75 | 7 | |
23. | Интегрисани информациони системи | 4 | 75 | 7 | |
24. | 20В279 | Семинарски рад 2 | 4 | 0 | 2 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ |
60 |
||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||
25. | 20В301 | Монетарне финансије | 5 | 75 | 7 |
26. | 20В308 | Берзанско пословање | 5 | 75 | 7 |
27. | 20В311 | Осигурање | 5 | 75 | 7 |
20B373 | Изборни предмет 4 | 5 | |||
28. | Рачуноводствени информациони системи | 5 | 75 | 7 | |
29. | Анализа података у економији и пословању | 5 | 75 | 7 | |
30. | Менаџмент људским расурсима | 5 | 75 | 7 | |
31. | Менаџмент и маркетинг услуга | 5 | 75 | 7 | |
32. | 20В374 | Семинарски рад 1 | 5 | 0 | 2 |
33. | 20В325 | Јавне финансије | 6 | 75 | 7 |
34. | 20В350 | Финансијска тржишта | 6 | 75 | 7 |
35. | 20В331 | Пензијско и здравствено осигурање | 6 | 75 | 7 |
20B375 | Изборни предмет 5 | 6 | |||
36. | Рачуноводство финансијских организација | 6 | 75 | 7 | |
37. | Понашање потрошача | 6 | 75 | 7 | |
38. | Управљање иновацијама | 6 | 75 | 7 | |
39. | Енглески језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
40. | Немачки језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
41. | 20В376 | Семинарски рад 2 | 6 | 0 | 2 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
42. | 20В401 | Банкарство | 7 | 75 | 7 |
43. | 20В413 | Платни промет | 7 | 75 | 7 |
44. | 20В304 | Финансијско извештавање | 7 | 75 | 7 |
20B480 | Изборни предмет 6 | 7 | |||
45. | Електронско пословање | 7 | 75 | 7 | |
46. | Анализа и управљање ризицима | 7 | 75 | 7 | |
47. | Пословно одлучивање | 7 | 75 | 7 | |
48. | Истраживање тржишта | 7 | 75 | 7 | |
49. | Привредно право | 7 | 75 | 7 | |
50. | 20В420 | Међународне финансије | 8 | 75 | 7 |
51. | 20В418 | Алати и технике у осигурању | 8 | 90 | 7 |
20B481 | Изборни предмет 7 | 8 | |||
52. | Пословне финансије | 8 | 75 | 7 | |
53. | Блокчејн и напредни системи плаћања | 8 | 75 | 7 | |
54. | Финансијска анализа и планирање | 8 | 75 | 7 | |
55. | Друштвена одговорност и пословна етика | 8 | 90 | 7 | |
56. | 20В482 | Стручна пракса | 8 | 0 | 3 |
57. | 20В454 | Завршни рад – истраживања | 8 | 60 | 4 |
58. | 20В455 | Завршни рад – израда и одбрана | 8 | 0 | 4 |
Укупно часова активне наставе | 600-615 | ||||
Укупно ЕСПБ |
60 |
Р. бр. | Шифра | Назив | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
ПРВА ГОДИНА | |||||
1. | 20B101 | Основи економије | 1 | 75 | 7 |
2. | 20B106 | Информационо комуникационе технологије | 1 | 75 | 8 |
3. | 20B108 | Увод у менаџмент | 1 | 75 | 7 |
4. | 20B104 | Математика у економији | 1 | 75 | 8 |
5. | 20B105 | Финансијско књиговодство | 2 | 75 | 8 |
6. | 20B102 | Основи статистике | 2 | 75 | 8 |
7. | 20B107 | Економика предузећа | 2 | 75 | 7 |
8. | 20B103 | Социологија | 2 | 75 | 7 |
Укупно часова активне наставе |
600 |
||||
Укупно ЕСПБ |
60 |
||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||
9. | 20В202 | Информациони системи | 3 | 75 | 7 |
10. | 20В203 | Организација предузећа | 3 | 75 | 7 |
11. | 20В205 | Макроекономија | 3 | 75 | 7 |
20B270 | Изборни предмет 1 | 3 | |||
12. | Финансијска и актуарска математика | 3 | 75 | 7 | |
13. | Управљачко рачуноводство | 3 | 75 | 7 | |
14. | Национална економија | 3 | 75 | 7 | |
15. | 20В271 | Семимнарски рад 1 | 3 | 0 | 2 |
16. | 20В213 | Операциона истраживања | 4 | 75 | 7 |
17. | 20В214 | Маркетинг | 4 | 75 | 7 |
20B272 | Изборни предмет 2 | 3 | |||
18. | Енглески језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
19. | Немачки језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
20B273 | Изборни предмет 3 | 4 | |||
20. | Међународна економија | 4 | 75 | 7 | |
21. | Микроекономија | 4 | 75 | 7 | |
22. | Интегрисани информациони системи | 4 | 75 | 7 | |
23. | 20В274 | Семинарски рад 2 | 4 | 0 | 2 |
Укупно часова активне наставе |
600 |
||||
Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||
25. | 20В306 | Стратегијски менаџмент | 5 | 75 | 7 |
26. | 20В303 | Менаџмент и маркетинг услуга | 5 | 75 | 7 |
27. | 20В307 | Менаџмент у туризму и хотелијерству | 5 | 75 | 7 |
20B369 | Изборни предмет 4 | 5 | |||
28. | Менаџмент људским ресурсима | 5 | 75 | 7 | |
29. | Монетарне финансије | 5 | 75 | 7 | |
30. | Финансијско извештавање | 5 | 75 | 7 | |
31. | 20В370 | Семинарски рад 1 | 5 | 0 | 2 |
32. | 20В321 | Међународно пословање | 6 | 75 | 7 |
33. | 20В323 | Понашање потрошача | 6 | 75 | 7 |
34. | 20В322 | Тржишно комуницирање | 6 | 75 | 7 |
20B371 | Изборни предмет 5 | 6 | |||
35. | Финансијска тржишта | 6 | 75 | 7 | |
36. | Управљање иновацијама | 6 | 75 | 7 | |
37. | Базе података | 6 | 75 | 7 | |
38. | Енглески језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
39. | Немачки језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
40. | 20В372 | Семинарски рад 2 | 6 | 0 | 2 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ |
60 |
||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
42. | 20В406 | Међународни маркетинг | 7 | 75 | 7 |
43. | 20В405 | Истраживање тржишта | 7 | 75 | 7 |
44. | 20В407 | Предузетнички менаџмент | 7 | 75 | 7 |
20B474 | Изборни предмет 6 | 7 | |||
45. | Банкарство | 7 | 75 | 7 | |
46. | Пословно одлучивање | 7 | 75 | 7 | |
47. | Електронско пословање | 7 | 75 | 7 | |
48. | Привредно право | 7 | 75 | 7 | |
49. | 20В430 | Канали маркетинга | 8 | 90 | 7 |
50. | 20В424 | Директни маркетинг | 8 | 75 | 7 |
20B475 | Изборни предмет 7 | 8 | |||
51. | Управљање пословним перформансама | 8 | 75 | 0 | |
52. | Међународне финансије | 8 | 75 | 0 | |
53. | Спољнотрговински менаџмент | 8 | 90 | 0 | |
54. | Пословне финансије | 8 | 75 | 0 | |
55. | Друштвена одговорност и етика | 8 | 90 | 0 | |
56. | 20В476 | Стручна пракса | 8 | 0 | 3 |
57. | 20В454 | Завршни рад – истраживања | 8 | 60 | 4 |
58. | 20В455 | Завршни рад – израда и одбрана | 8 | 0 | 4 |
Укупно часова активне наставе |
600-615 |
||||
Укупно ЕСПБ |
60 |
Р. бр. | Шифра | Назив | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
ПРВА ГОДИНА | |||||
1. | 20B101 | Основи економије | 1 | 75 | 7 |
2. | 20B106 | Информационо комуникационе технологије | 1 | 75 | 8 |
3. | 20B108 | Увод у менаџмент | 1 | 75 | 7 |
4. | 20B104 | Математика у економији | 1 | 75 | 8 |
5. | 20B105 | Финансијско књиговодство | 2 | 75 | 8 |
6. | 20B102 | Основи статистике | 2 | 75 | 8 |
7. | 20B107 | Економика предузећа | 2 | 75 | 7 |
8. | 20B103 | Социологија | 2 | 75 | 7 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||
9. | 20B202 | Информациони системи | 3 | 75 | 7 |
10. | 20B203 | Организација предузећа | 3 | 75 | 7 |
11. | 20B204 | Управљачко рачуноводство | 3 | 75 | 7 |
20B260 | Изборни предмет 1 | 3 | |||
12. | Финансијска и актуарска математика | 3 | 75 | 7 | |
13. | Макроекономија | 3 | 75 | 7 | |
14. | Национална економија | 3 | 75 | 7 | |
15. | 20B261 | Семинарски рад 1 | 3 | 0 | 2 |
16. | 20B214 | Маркетинг | 4 | 75 | 7 |
17. | 20B213 | Операциона истраживања | 4 | 75 | 7 |
20B262 | Изборни предмет 2 | 4 | |||
18. | Енглески језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
19. | Немачки језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
20B263 | Изборни предмет 3 | 4 | |||
20. | Микроекономија | 4 | 75 | 7 | |
21. | Међународна економија | 4 | 75 | 7 | |
22. | Интегрисани информациони системи | 4 | 75 | 7 | |
23. | 20B264 | Семинарски рад 2 | 4 | 0 | 2 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||
24. | 20B306 | Стратегијски менаџмент | 5 | 75 | 7 |
25. | 20B314 | Управљање интеграционим процесима предузећа | 5 | 75 | 7 |
26. | 20B302 | Менаџмент људским ресурсима | 5 | 75 | 7 |
20B360 | Изборни предмет 4 | 5 | |||
27. | Менаџмент и маркетинг услуга | 5 | 75 | 7 | |
28. | Менаџмент у туризму и хотелијерству | 5 | 75 | 7 | |
29. | Финансијско извештавање | 5 | 75 | 7 | |
30. | Анализа и управљање ризицима | 5 | 75 | 7 | |
31. | 20B361 | Семинарски рад 1 | 5 | 0 | 2 |
32. | 20B320 | Управљање иновацијама | 6 | 75 | 7 |
33. | 20B321 | Међународно пословање | 6 | 75 | 7 |
34. | 20B322 | Тржишно комуницирање | 6 | 75 | 7 |
20B362 | Изборни предмет 5 | 6 | |||
35. | Наука о менаџменту | 6 | 75 | 7 | |
36. | Финансијска тржишта | 6 | 75 | 7 | |
37. | Базе података | 6 | 75 | 7 | |
38. | Енглески језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
39. | Немачки језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
40. | 20B363 | Семинарски рад 2 | 6 | 0 | 2 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
41. | 20B408 | Пословно одлучивање | 7 | 75 | 7 |
42. | 20B407 | Предузетнички менаџмент | 7 | 75 | 7 |
43. | 20B405 | Истраживање тржишта | 7 | 75 | 7 |
20B462 | Изборни предмет 6 | 7 | |||
44. | Међународни маркетинг | 7 | 75 | 7 | |
45. | Привредно право | 7 | 75 | 7 | |
46. | Електронско пословање | 7 | 75 | 7 | |
47. | Банкарство | 7 | 75 | 7 | |
48. | 20B426 | Управљање пословним перформансама | 8 | 75 | 7 |
49. | 20B421 | Друштвена одговорност и пословна етика | 8 | 90 | 7 |
20B463 | Изборни предмет 7 | 8 | |||
50. | Директни маркетинг | 8 | 75 | 7 | |
51. | Менаџмент у трговини | 8 | 75 | 7 | |
52. | Пословне финансије | 8 | 75 | 7 | |
53. | Међународне финансије | 8 | 75 | 7 | |
54. | 20B464 | Стручна пракса | 8 | 0 | 3 |
55. | 20B454 | Завршни рад - истраживања | 8 | 60 | 4 |
56. | 20B455 | Завршни рад - израда и одбрана | 8 | 0 | 4 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 |
Р. бр. | Шифра | Назив | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
ПРВА ГОДИНА | |||||
1. | 20B101 | Основи економије | 1 | 75 | 7 |
2. | 20B106 | Информационо комуникационе технологије | 1 | 75 | 8 |
3. | 20B108 | Увод у менаџмент | 1 | 75 | 7 |
4. | 20B104 | Математика у економији | 1 | 75 | 8 |
5. | 20B105 | Финансијско књиговодство | 2 | 75 | 8 |
6. | 20B102 | Основи статистике | 2 | 75 | 8 |
7. | 20B107 | Економика предузећа | 2 | 75 | 7 |
8. | 20B103 | Социологија | 2 | 75 | 7 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||
9. | 20B205 | Макроекономија | 3 | 75 | 7 |
10. | 20B201 | Национална економија | 3 | 75 | 7 |
11. | 20B207 | Економске доктрине | 3 | 75 | 7 |
20B265 | Изборни предмет 1 | 3 | |||
12. | Информациони системи | 3 | 75 | 7 | |
13. | Организација предузећа | 3 | 75 | 7 | |
14. | Управљачко рачуноводство | 3 | 75 | 7 | |
15. | 20B266 | Семинарски рад 1 | 3 | 0 | 2 |
16. | 20B209 | Микроекономија | 4 | 75 | 7 |
17. | 20B210 | Међународна економија | 4 | 75 | 7 |
20B267 | Изборни предмет 2 | 4 | |||
18. | Енглески језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
19. | Немачки језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
20B268 | Изборни предмет 3 | 4 | |||
20. | Маркетинг | 4 | 75 | 7 | |
21. | Операциона истраживања | 4 | 75 | 7 | |
22. | Интегрисани информациони системи | 4 | 75 | 7 | |
23. | 20B269 | Семинарски рад 2 | 0 | 2 | |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||
24. | 20B310 | Компаративни економски системи | 5 | 75 | 7 |
25. | 20B309 | Макроекономска анализа | 5 | 75 | 7 |
26. | 20B301 | Монетарне финансије | 5 | 75 | 7 |
20B364 | Изборни предмет 4 | 5 | |||
27. | Економија јавног сектора | 5 | 75 | 7 | |
28. | Берзанско пословање | 5 | 75 | 7 | |
29. | Економика индустрије | 5 | 75 | 7 | |
30. | 20B365 | Семинарски рад 1 | 5 | 0 | 2 |
31. | 20B327 | Основи међународне трговине | 6 | 75 | 7 |
32. | 20B321 | Међународно пословање | 6 | 75 | 7 |
20B366 | Изборни предмет 5 | 6 | |||
33. | Енглески језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
34. | Немачки језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
20B367 | Изборни предмет 6 | 6 | |||
35. | Финансијска тржишта | 6 | 75 | 7 | |
36. | Економика туризма | 6 | 75 | 7 | |
37. | Регионална економија | 6 | 75 | 7 | |
38. | 20B368 | Семинарски рад 2 | 6 | 0 | 2 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
39. | 20B409 | Економија ЕУ | 7 | 75 | 7 |
40. | 20B415 | Економски односи Србије са иностранством | 7 | 75 | 7 |
41. | 20B406 | Међународни маркетинг | 7 | 75 | 7 |
20B468 | Изборни предмет 7 | ||||
42. | Међународно привредно право | 7 | 75 | 7 | |
43. | Електронско пословање | 7 | 75 | 7 | |
44. | 20B423 | Спољнотрговински менаџмент | 8 | 90 | 7 |
45. | 20B420 | Међународне финансије | 8 | 75 | 7 |
20B469 | Изборни предмет 8 | ||||
46. | Менаџмент у трговини | 8 | 75 | 7 | |
47. | Пословне финансије | 8 | 75 | 7 | |
48. | Економетрија | 8 | 75 | 7 | |
49. | 20B470 | Стручна пракса | 8 | 0 | 3 |
50. | 20B454 | Завршни рад - истраживања | 8 | 60 | 4 |
51. | 20B455 | Завршни рад - израда и одбрана | 8 | 0 | 4 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 |
Р. бр. | Шифра | Назив | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
ПРВА ГОДИНА | |||||
1. | 20B101 | Основи економије | 1 | 75 | 7 |
2. | 20B106 | Информационо комуникационе технологије | 1 | 75 | 8 |
3. | 20B108 | Увод у менаџмент | 1 | 75 | 7 |
4. | 20B104 | Математика у економији | 1 | 75 | 8 |
5. | 20B105 | Финансијско књиговодство | 2 | 75 | 8 |
6. | 20B102 | Основи статистике | 2 | 75 | 8 |
7. | 20B107 | Економика предузећа | 2 | 75 | 7 |
8. | 20B103 | Социологија | 2 | 75 | 7 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||
9 | 20B203 | Организација предузећа | 3 | 75 | 7 |
10. | 20B204 | Управљачко рачуноводство | 3 | 75 | 7 |
11. | 20B206 | Финансијска и актуарска математика | 3 | 75 | 7 |
20B250 | Изборни предмет 1 | 3 | |||
12. | Национална економија | 3 | 75 | 7 | |
13. | Информациони системи | 3 | 75 | 7 | |
14. | Макроекономија | 3 | 75 | 7 | |
15. | 20B253 | Семинарски рад 1 | 3 | 0 | 2 |
16. | 20B215 | Рачуноводство трошкова | 4 | 75 | 7 |
17. | 20B210 | Међународна економија | 4 | 75 | 7 |
20B251 | Изборни предмет 2 | 4 | |||
18. | Енглески језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
19. | Немачки језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
20B252 | Изборни предмет 3 | 4 | |||
20. | Микроекономија | 4 | 75 | 7 | |
21. | Базе података | 4 | 75 | 7 | |
22. | 20B254 | Семинарски рад 2 | 4 | 0 | 2 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||
23. | 20B402 | Привредно право | 5 | 75 | 7 |
24. | 20B304 | Финансијско извештавање | 5 | 75 | 7 |
25. | 20B313 | Рачуноводствени информациони системи | 5 | 75 | 7 |
20B351 | Изборни предмет 4 | 5 | |||
26. | Монетарне финансије | 5 | 75 | 7 | |
27. | Осигурање | 5 | 75 | 7 | |
28. | Буџетско и пореско рачуноводство | 5 | 75 | 7 | |
29. | 20B352 | Семинарски рад 1 | 5 | 0 | 2 |
30. | 20B328 | Финансијска анализа и планирање | 6 | 75 | 7 |
31. | 20B317 | Рачуноводство финансијских организација | 6 | 75 | 7 |
32. | 20B350 | Финансијска тржишта | 6 | 75 | 7 |
20B353 | Изборни предмет 5 | 6 | |||
33. | Јавне финансије | 6 | 75 | 7 | |
34. | Системи управљања заштитом животне средине | 6 | 75 | 7 | |
35. | Енглески језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
36. | Немачки језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
37. | 20B354 | Семинарски рад 2 | 6 | 0 | 2 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
38. | 20B401 | Банкарство | 7 | 75 | 7 |
39. | 20B416 | Специјални биланси | 7 | 75 | 7 |
40. | 20B312 | Рачуноводство производних и трговинских предузећа | 7 | 75 | 7 |
20B450 | Изборни предмет 6 | 7 | |||
41. | Менаџмент људским ресурсима | 7 | 75 | 7 | |
42. | Анализа и управљање ризицима | 7 | 75 | 7 | |
43. | Електронско пословање | 7 | 75 | 7 | |
44. | 20B422 | Пословне финансије | 8 | 75 | 7 |
45. | 20B419 | Ревизија финансијских извештаја | 8 | 90 | 7 |
20B451 | Изборни предмет 7 | 8 | |||
46. | Пензијско и здравствено осигурање | 8 | 75 | 7 | |
47. | Међународне финансије | 8 | 75 | 7 | |
48. | Блокчејн и напредни системи плаћања | 8 | 75 | 7 | |
49. | 20B452 | Стручна пракса | 8 | 0 | 3 |
50. | 20B454 | Завршни рад - истраживања | 8 | 60 | 4 |
51. | 20B455 | Завршни рад - израда и одбрана | 8 | 0 | 4 |
Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 |
Р. бр. | Шифра | Назив | Сем. | Бр. час. | ЕСПБ |
ПРВА ГОДИНА | |||||
1. | 20B101 | Основи економије | 1 | 75 | 7 |
2. | 20B106 | Информационо комуникационе технологије | 1 | 75 | 8 |
3. | 20B108 | Увод у менаџмент | 1 | 75 | 7 |
4. | 20B104 | Математика у економији | 1 | 75 | 8 |
