| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Статус | ЕСПБ |
| 1 | Финансијско управљање у јавној управи | I | ОЗ | 9 |
| 2 | Интерни и екстерни надзор јавне управе | I | ОЗ | 9 |
| 3 | Буџетирање и контрола | I | ОЗ | 9 |
| 4 | Изборни предмет 1 | I | ИБ1 | 9 |
| 5 | Изборни предмет 2 | II | ИБ2 | 9 |
| Предмет изборног блока 1 | ||||
| 4а | Електронска управа | I | ИБ1 | 9 |
| 4б | Анализе јавних политика | I | ИБ1 | 9 |
| 4в | Менаџмент у јавном сектору | I | ИБ1 | 9 |
| Предмет изборног блока 2 | ||||
| 5а | Финансијско извештавање jавнe управe | II | ИБ | 9 |
| 5б | Рачуноводство јавне управе | II | ИБ | 9 |
| 5в | Финансирање пројеката у јавној управи | II | ИБ | 9 |
| Стручна пракса | 3 | |||
| Мастер рад | 12 | |||
| Укупно ЕСПБ | 60 | |||




