| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Статус | ЕСПБ |
| 1 | Финансирање економског развоја | I | ОЗ | 8 |
| 2 | Контроверзе у макроекономији | I | ОЗ | 8 |
| 3 | Институционална економија | I | ОЗ | 8 |
| 4 | Изборни предмет 1 | I | ИБ | 8 |
| 5 | Изборни предмет 2 | II | ИБ | 8 |
| Предмет изборног блока 1 | ||||
| 4а | Економска политика и одрживи развој | I | ИБ | 8 |
| 4б | Монетарни систем ЕУ | I | ИБ | 8 |
| 4в | Глобализација и транзиција | I | ИБ | 8 |
| 4г | Фнансијски систем и економски раст | I | ИБ | 8 |
| 4д | Туризам и агробизнис | I | ИБ | 8 |
| Предмет изборног блока 2 | ||||
| 5а | Економија раста и развоја | II | ИБ | 8 |
| 5б | Макроекономија – европски оквир | II | ИБ | 8 |
| 5в | Међународна економска интеграција | II | ИБ | 8 |
| 5г | Индустријска организација | II | ИБ | 8 |
| Мастер рад | 20 | |||
| Укупно ЕСПБ | 60 | |||




