| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Статус | ЕСПБ |
| 1 | Специјални биланси | I | ОЗ | 8 |
| 2 | Финансијско преструктурирање предузећа | I | ОЗ | 8 |
| 3 | Интерна контрола и ревизија | I | ОЗ | 8 |
| 4 | Изборни предмет 1 | I | ИБ | 8 |
| 5 | Изборни предмет 2 | II | ИБ | 8 |
| Предмет изборног блока 1 | ||||
| 4а | Монетарни систем ЕУ | I | ИБ | 8 |
| 4б | Управљање ризицима финансијских институција | I | ИБ | 8 |
| 4в | Електронски системи плаћања | I | ИБ | 8 |
| Предмет изборног блока 2 | ||||
| 5а | Форензичко рачуноводство | II | ИБ | 8 |
| 5б | Консолидовани биланси | II | ИБ | 8 |
| 5в | Стратегијско управљачко рачуноводство | II | ИБ | 8 |
| Мастер рад | 20 | |||
| Укупно ЕСПБ | 60 | |||




